HyperAQA

Hyperliquid AQAv2 利息履歴

HyperCoreのtoken index(0〜1,000,000の整数)。indexと資産の対応はネットワーク依存のため、資産名は表示しません。

期間

最新のAQA effective rate

3.1357%

effectiveRate — API値をパーセント表示(×100)

最新のHyperCore supply

5.56B

usdcSupply — APIの生の単位

最新の日次reported interest

477,726.06

interest — APIが報告した値

AQAv2状態

Active

選択期間のreported interest合計

5,857,129.45

選択期間のreported interestの単純合計です。公式の決済期間ではありません。

最新データの日付

2026年8月28日

最終取得: 2026年8月28日 05:59 UTC

AQA effective rate(%)

HyperCore supply(usdcSupply)

日次reported interest(interest)

AQAv2日次履歴(選択期間、UTC日付)
日付(UTC)Supply(usdcSupply)Rate(effectiveRate、%)Interest(interest)Active
2026年8月28日5,564,656,887.81 (原値: 5564656887.8111639023)3.1357% (原値: 0.03135673)477,726.06 (原値: 477726.06043459)はい
2026年8月27日5,540,965,727.73 (原値: 5540965727.7305002213)3.1357% (原値: 0.03135672)475,692.02 (原値: 475692.02150319)はい
2026年8月26日5,551,634,329.02 (原値: 5551634329.0154018402)3.1351% (原値: 0.03135095)476,520.22 (原値: 476520.21975974)いいえ
2026年8月25日5,580,420,863.29 (原値: 5580420863.2872018814)3.1348% (原値: 0.03134802)478,946.32 (原値: 478946.32397192)いいえ
2026年8月24日5,517,850,094.20 (原値: 5517850094.2028083801)3.1334% (原値: 0.03133371)473,359.93 (原値: 473359.93066454)いいえ
2026年8月23日5,418,709,376.73 (原値: 5418709376.7342748642)3.1334% (原値: 0.03133371)464,854.94 (原値: 464854.94369574)いいえ
2026年8月22日5,358,947,601.98 (原値: 5358947601.9827899933)3.1334% (原値: 0.03133371)459,728.16 (原値: 459728.15897528)いいえ
2026年8月21日5,147,623,907.59 (原値: 5147623907.5916500092)3.1328% (原値: 0.03132794)441,518.01 (原値: 441518.00936234)いいえ
2026年8月20日5,045,929,255.11 (原値: 5045929255.109287262)3.1314% (原値: 0.03131352)432,596.32 (原値: 432596.3221039)いいえ
2026年8月19日4,885,470,072.30 (原値: 4885470072.2964859009)3.1296% (原値: 0.0312962)418,608.21 (原値: 418608.20938153)いいえ
2026年8月18日4,890,183,750.75 (原値: 4890183750.7528429031)3.1276% (原値: 0.03127592)418,740.58 (原値: 418740.57706733)いいえ
2026年8月17日4,900,632,180.94 (原値: 4900632180.9409999847)3.1273% (原値: 0.03127317)419,598.37 (原値: 419598.36633001)いいえ
2026年8月16日4,896,450,315.33 (原値: 4896450315.3297719955)3.1273% (原値: 0.03127317)419,240.31 (原値: 419240.30967244)いいえ

データソース: aqav2InterestHistory — hl-nodeが提供する履歴APIです。レスポンス形式は将来変更される可能性があります。

公式のAQA仕様では、UTC 00:00時点の残高とrateを日次で記録し、30日分を集計し、期間終了の8日後にAssistance Fundへ送付します。本画面の合計はreported interestの単純合計であり、公式の決済期間ではありません。

ネットワーク: Mainnet

チャート: TradingView Lightweight Charts™ — Copyright (c) TradingView, Inc.